NAME | Land | Zeitpunkt | Sanktion | Sanktionsgrund | |
| | | | | |
C | | | | | |
CABELLO, Francis | ESP | 1994 Mallorca-RF | 3 Monate auf Bewährung (?) | Nandrolon | |
CABREIRA, João | POR | 2008 | 10 Monate Sperre, im Dezember 2008 Freispruch | Vermeiden einer Trainingskontrolle | Team LA-MSS erhebt Einspruch |
| | 2008 | 2 Jahre Sperre, im Mai 2009 wieder aufgehoben, vom CAS im April 2010 Sperre bestätigt | Protease (Maskierungsmittel) | portugiesischer Meister 2008 erklärt sich für unschuldig, er kenne das Mittel nicht (Link), Link |
CABRERA, Juan Francisco | CHI | 18.3.2007 Vuelta Lider | 2 Jahre Sperre, 3.07.2007 - 2.07.2009 | EPO |
CACALANO, Vincenzo | ITA | 2004 Affaire Oil for Drug | 2 Jahre Sperre, bis 13.3.2010 | Amateur | |
CADAMURO, Simone | ITA | 2008-2010 polizeiliche Ermittlungen | 2 Jahre Sperre, bis 23.11.2013 | | ehemals Teams Milram und Amica Chips, Link1, Link2 |
CADET, Frédéric | FRA | 15.06.2008 Cycl'Aigoual, Championnat de France Master, Le Vigan | 4 Jahre Sperre, 18.10.2008 - 18.10.2012 | Boldenon, 19-Norandrosteron, Betamethason | |
CADOR, Rida | HUN | 6.2011 | 3 Monate Sperre | | ungarischer Straßenmeister |
CAHARD, Yavé | FRA | 16.8.1986 Colorado Springs | | Anabolika | |
CALANCHE, David | GUA | 2004 Vuelta a Guatemala | 2 Monate Sperre | EPO | |
CALDENTEY, Bartolomé | ESP | 1980 Bahn-WM Amateure Besancon | Disqualifikation | | Bronzemedaille |
CAMACHO, Rodolfo | VEN | 2002 Tour de la Guadeloupe | 6 monatige Sperre , 1.2.2003 – 31.7.2003 | | |
CAMELO, Armando | ITA | 2009 Razzia Operation «Via col doping» | lebenslange Sperre | Verstoß gegen die Artikel 2.2, 2.6, 2.7 und 2.8 des WADA-Codes | Team Nazionale Elettronica New Slot - Hadimec |
CAMENZIND, Oscar | SUI | 22.7.2004 Trainingskontrolle | 2 Jahre Sperre 19.8.04 – 18.8.06, SF 10 000.- Rücktritt vom Rennsport Im Dezember 2006 SF 500.- Strafe wg. Deckung des EPO-Lieferanten, bestätigt durch Bundesgericht 8.2007 | EPO | „Als ich nach dem Drüsenfieber in der Saison 2002 mit gleichem Aufwand wieder trainierte, merkte ich, dass ich nicht mehr an das frühere Leistungspotential anknüpfen konnte. Weitere Tiefs, vor allem der Sturz in der Flandern-Rundfahrt, warfen mich erneut zurück. Ich kam ins Grübeln, manchmal dachte ich damals auch ans Aufhören. Ich rappelte mich trotzdem wieder auf, ich wollte mir, den Fans und auch dem Team beweisen, dass ich immer noch zu herausragenden Leistungen fähig bin und nicht umsonst zum Teamleader gemacht wurde. Ich bin sehr ehrgeizig, auch wenn das gegen außen nicht unbedingt immer sichtbar war. Auch die erste Saisonhälfte 2004 ist wiederum nicht zu meiner Zufriedenheit ausgefallen. Jetzt hatte ich die Hoffnung in Athen und die Rennen im Herbst gesetzt und habe dazu die dümmste aller Methoden gewählt, um auf gute Resultate zu kommen.“ link1 link2 Sein Fall dient der Justiz dazu die juristischen Grenzen auszuloten. Ist er verpflichtet seine EPO-Lieferanten preiszugeben? Link. Im August 2007 bestätigt das Schweizer Bundesgericht die Strafe von SF 500.- dafür dass Camenzind den EPO-Lieferanten nicht preisgeben möchte. |
CAMERINI, Maurizio | ITA | 2004 Affaire ‘Oil for Drug’ | Lebenslange Sperre | | FCI-Funktionär |
CAMPANELLO, Sergio | ITA | 2004 Affaire Oil for Drug | 2 Jahre Sperre | | |
CAMPANER, Francis | FRA | 1971 Portugal-RF | | positiv | |
CAMPELLI, Tania | ITA | 24.5.2009 Gran Fondo Nove Colli, Cesenatico | 2 Jahre Sperre, bis 12.8.2011 | Amphetamin | Team Asd New Limits - Monte Urano |
CANNELL, Peter | USA | 16.4.2010 Trainingskontrolle, Geständnis Doping seit 2007 | 2 Jahre Sperre, ab 17.5.2011; Aberkennung aller Resultate ab 2.2007 | Anabolika | Link |
CAPANTINI, Riccardo | ITA | 2004 Affaire Oil for Drug | 2 Jahre Sperre, 3.12. - 2.12.2009 | | Amateur |
CAPASSO, Rocco | ITA | 7.3.2007 Gran Fondo dei Monti Ausoni | 2 Jahre Sperre, bis 12.12.2009 | EPO | |
CAPELLE, Andy | BEL | | 15 Monate Sperre 15.11.2004-14.2.2006 (plus 9 Monate auf Bewährung?) | | |
CAPELLE, Luc | BEL | 197? ff - Geständnis | | Amphetamine | Capelle beschuldigt Patrick Lefevere, Mapei und Quick Step, mit ihm gemeinsam Amphetamine genommen zu haben und beim ihm eingekauft zu haben. Link |
CAPELLE, Ludovic | BEL | 17.6.2005 Rennen in Gullegem, Bel. | 18 Monate Sperre, 26.10.2005-25.4.2007, 3304 € - Urteil wurde aufgehoben | EPO | Er bestreitet alle Schuld und zweifelt den EPO-Test an. Er ging in Berufung, doch der Schuldspruch wurde im November 2005 von der Vlaamse Gemeenschap bestätigt. Im Dezember 2005 wurde Capelle vom Staatsrat wegen eines Formfehlers freigesprochen, link Verfahren wurde neu verhandelt, im April 2006 wurde der Formfehler bei der Kontrolle bestätigt, Capelle kann wieder fahren >link |
CARDOSO, Pedro | POR | 5.2008 GP Rota dos Móveis
| 1 Jahr Sperre, reduziert auf 6 Monate im Dezember 2008 (?) | verbotene Substanz | |
| | 5.2008 | 2 Jahre Sperre | Hausdurchsuchung nach Tod von Neves | |
CARFORA, Agostino | ITA | 17.7.2005 Italienische MTB-Meisterschaft | 2 Jahre Sperre, bis 7.8.2007 | Kokain | |
CARINI, Giovanni | ITA | 28.6.2008 Settimana Tricolore di ciclismo, Boltiere | 2 Jahre Sperre, bis 19.10.2010 | EPO | italienischer U23-Meister |
CARITOUX, Eric | FRA | 1986 Geständnis | | Kauf von Amphetaminen | Prozess Laon |
CARTA, Maurizio | ITA | 24.8.2005 Nobili Rubinetterie GP | 2 Jahre Sperre 20.4.2006 – 20.4.2008, CAS-Urteil | Clostebol | |
CARUSO, Giampaolo | ITA | 2003 Tour Down Under | 6 Monate Sperre 29.4. - 29.10.2003, SF 2000.- | Nandrolon | |
| | 2006 Operacion Puerto | Freispruch 2.2008, CAS bestätigt Freispruch 1.2009 | | |
CARUSO, Damiano | ITA | 2007, Ermittlungen des CONI ab 2010 | 1 Jahr Sperre, bis 5.10.2011 | Dealen mit verbotenen Mitteln | CONI |
CASAGRANDE, Francesco | ITA | 1998 Tour de Romandie und Giro del Trentino | 6 Monate Sperre, 9.1998 – 3.1999, SF 2000.-, Einspruch UCI -> plus 3 Monate bis 6.1999 | erhöhter Testosteronspiegel | beteuert Unschuld, gab an natürlicherweise einen höheren Testosteronwert als üblich zu haben, der zudem schwanke. Nach der Erhöhung der Sperre um 3 Monate. "I do not believe this decision. It is a case where no new evidence was tendered." |
| | Schutzsperre 2 Wochen, Startverbot | 2004 Vuelta a Espania | Hämatokrit >50% | |
CASERO, Angel | ESP | 1996 12. Mai | | Nandrolon | |
CASERIO, Angelo | ITA | 2005 | 2 Jahre Sperre, 4.9.2007 | | |
CASSANI, Enrico | ITA | 2003 Tirreno-Adriatico und Milan-San Remo | Entlassung vom Team, 1 Jahr Sperre 11.7.2003-11.7.2004, SF 2000.- | unklar, nicht-negativ (?!) EPO? | |
CASTAING, Francis | FRA | 1987 Tour der EU | | Anabolika | |
CASTANO, Erick | ECU | 14.05.2006 5th Doble Sucre Potosi G.P. Cemento Fancesa, 4. Etappe | 2 Jahre Sperre, 07.09.2006 - 06.09.2008 | Metelonon | |
CASTELBLANCO, José | COL | 1999 Tour de France | | Corticosteroide | Er kann wie Armstrong, Hamburger und Beltran eine medizinische Verordnung nachreichen. (L.A. officiel. S. 179) |
| | 1999 Tour de France | Sanktion nicht möglich | EPO | 2005 werden B-Proben der Jahre 1998 und 1999 mit einem verfeinerten Verfahren zu Forschungszwecken auf EPO untersucht, die Proben waren anonymisiert. Damien Ressiot, l’Equipe, gelingt die Zuordnung, Castelblanco, Hamburger, Beltran und Armstrong hatten EPO genommen. (Le Journal du Dimanche, L.A. officiel, S. 179) |
| | 2004 vorletzte Etappe Zeitfahren | 6 Monate Sperre | Testosteron | bekommt nochmal eine Sperre von 2 Jahren deswegen – unklar der Ausgang |
CASTRO CAMPOS, Juan Guillermo | COL | 17.05.2008 58th Vuelta a Colombia | 2 Jahre Sperre, 23.09.2008 - 22.10.2010 | Betamethason | |
CATALANO, Mary Anne | CAN | 2009 | 1 Jahr Gefängnis auf Bewährung | Schmuggel, Falschaussage | Assistentin von Dr. Anthony Galea, Link |
CAUCCHIOLI, Pietro | ITA | 6.2009 Langzeitbeobachtung Biologischer Pass UCI | 2 Jahre Sperre, bis 18.6.2011, CAS bestätigt Urteil am 8.3.2011 | Auffälligkeiten Blutprofile | Team LAMPRE - N.G.C |
CAVALCANTI, Giovanni | ITA | 23.7.1967 Tour de l'Avenir | Disqualifikation | Stimulanzien | |
CAVALLARI, Stefano | ITA | 18.9.2008 UCI-Trainingskontrolle | 2 Jahre Sperre, - 18.1.2011 | EPO | Acqua Sapone-Caffè Mokambo |
CAVALLI, Gianluca | ITA | 2003 Trofeo Caduti di Soprazocco | 14 Monate Sperre 30. 4.2003 – 30.6.2004, SF 2000.- | | |
CAVALLINI, Franco | ITA | 1997 | | Genadropin u.a. - Geständnis | "I wanted to improve my performances. Certain of my colleagues advised me to consult a doctor in Ferrara who had helped them to very good results. I expected him to advise me but he just gave me products. I know that some of them contained gonadotropin the subtance found in the analysis of Volpi [after he won the Leeds Classic in 1993]. All my salary went on these miracle flasks. I also wanted me to go on to injections 15 days before races." Link |
CECI, Luca | ITA | 26.9.2012 Campionato Italiano Assoluti | 2 Jahre Sperre; ab 26.9.2012 | 4-Metil-2-Esanamina | CONI |
CEDRONI, Marco | ITA | 2004 Affaire Oil for Drug | 6 Monate Sperre | Zusammenarbeit mit Dr. Santuccione | |
CEGARRA, Jose Cayetano Julia | ESP | 2002 Tour de l'Avenir und Paris-Tours | 6 Monate Sperre 11.3.2003 – 11.9.2003 , SF 2000.- | Corticosteroide | |
CELAYA, Pedro Dr. | ESP/LUX | 1996 - 2011 | 8 Jahre, bis 11.6.2020 | EPO, Bluttransfusionen, Testosteron, HGH, Corticosteroide, Infusionen; Besitz, Handel, Verabreichung; Bildung einer Verschwörung | Teamarzt, Anklageschrift, USADA, 22.4.2014 |
CENTRONE, Vincenzo | LUX | 28.6.2009 Nationale Meisterschaften | 2 Jahre Sperre | Modafinil | gesteht, Interview |
CERIAC, Bernard | FRA | 29.3.2009, Mémorial Jean-Francois Liseron, Anse-Bertrand (Guadeloupe) | 3 Monate Sperre | Betamethason | Link |
CERVANTES, Sabas | MEX | 1967 Pan-Amerikanische Spiele | | Dexetrin | |
CESARETTI, Federico | ITA | 9.5.2010, "Gran Fondo del Sagrantino", Montefalco | 2 Jahre Sperre, bis 9.5.2012 |
CHABIRON, Joël | FRA | 1998 Festina-Affaire | Prozess in Lille 2000: 5 Monate Gefängnis auf Bewährung | | Pressesprecher von Festina |
CHAPUIS, André | FRA | 1982 – 1988 ? | | Amphetamine - Geständnis | Chapuis, Teamkollege von Paul Kimmage, gesteht diesem: „Während der ersten Jahre bei (Jean) de Gribaldy, Sem, rührte ich das Zeugs nicht an, vielleicht einmal im zweiten Jahr während eines Kriteriums. Dann unterzeichnete ich einen Vertrag mit System-U. Das war das alte System-U-Team. Hier traf ich eine Menge alter Chaudierès (Abhängige, Geladene) und übernahm einige schlechte Gewohnheiten. Ein, zwei, drei Mal, je öfter ich mich auflud, je schwieriger wurde es, damit aufzuhören. Ich notierte in meinem Tagebuch jede Einnahme und stellte fest, dass es von Jahr zu Jahr mehr wurde.“ (Kimmage, Rough Ride, 1990) |
CHAUMAZ, Gilbert | FRA | 1979 Tour de France | | | |
CHAURIN, Jean-Francois | FRA | 1986 Geständnis | | Kauf von Amphetaminen | Prozess Laon |
CHAUSSE, Vincent | FRA | 2000 Geständnis | | EPO, Cortison, Testosteron | "Im Februar 2000 kaufte ich eine Packung Eprex 10 000. Eine Kur kostet 7 000 Fr. . Alle drei oder vier Tage gab ich mir 2000 bis 4000 Einheiten. Dr. Léonard verschrieb mir Corticoide und Testosteron." (Le Monde, 31.5.2000) >>> Perpignan-Affaire |
CHASSANG, Jean | FRA | 1989 Grand Prix de Royan | | positiv | |
CHÉROD, Guy-Charles | FRA-GUA | 2010 | 12 Monate Gefängnis auf Bewährung, 1500 € | Dealen mit Dopingmitteln | Ex-Profi, Link |
CHIAPUCCI, Claudio | ITA | 1989, 1990 | | Klient von Francesco Conconi | |
CHIODIN, Mario | ITA | 2009 | 1 Jahr Sperre, 13.05.2009-12.05.2010 | Verletzung des Artikels. 2.2. des WADA-Codes | MTB, Jugendfahrer |
CHIOTTI, Jérôme | FRA | 1994 ff, Geständnis 2000 | 6 Monate Sperre auf Bewährung, UCI erhebt Einspruch und erwirkt eine Sperre von 3 Monaten plus 3 Monate auf Bewährung, Aberkennung des WM-Titels von 1996 | EPO, Anabolika, Wachstumshormone, Corticoide, Pot belge | link |
CHOCOL, Michel | ITA | 21.10.2007 Giro di Lombardia–Medio Fondo | 3 Monate Sperre | Triamcinolon | |
CHODROFF, Jonathan | USA | 2007 | 2 Jahre Sperre, ab 10.9.2010 | EPO | USADA, Link |
CHOTARD, Laurent | FRA | 2001 Tour de Romandie | | EPO | |
CHRIST, Claude | FRA | | 18 Monate Sperre 4.1.2000 - 4.7.2001 | | |
CIABATTARI, Giovanni | ITA | 2004 Affaire Oil for Drug | 2 Jahre Sperre, 14.1.2008 - 13.1.2010 | | Amateur |
CIAVATTA, Mateo | ITA | 7.8.2005 XV Trofeo Comunità di Capodarco | 2 Jahre Sperre bis 24.3.2008 | hCG | Junior |
CIAVATTI, Andrea | ITA | 7.10.2007 Gran Fondo Monte Ausoni | 2 Jahre Sperre, bis 27.3.2010 | EPO, Mesterolon | |
| | | 3 Monate Sperre, 30.09.2010-29.12.2010 | | |
CIRAMINI, Stefano | ITA | 2004 Affaire Oil for Drug | 2 Jahre Sperre | | Amateur |
CIPOLLINI, Mario | ITA | 1998 Tour de France | | EPO | EPO-Nachtests 2004/2005 |
CISAR, Steven | USA | 13.9.2008 Supercross BMX, Salt Lake City | 3 Monate Sperre, ab 16.10.2008 im Anschluss an einen Antidopingkurs im Rahmen des USADA-Präventionsprogramms | Tetrahydrocannabinol acid (Cannabinoid) | BMX, U23 |
CIVIELLO, Gaetano | ITA | 2008 | 12 Jahre Sperre, 20.04.2010-19.04.2022 | Verstoß gegen die Artikel 2.2, 2.6 und 2.8 | Tommy Sport |
CLAIN, Médéric | FRA | 1.4.2004 polizeiliche Ermittlungen | Lizenzentzug bis 11.2004, diese Pause erkennt der franz. Radsportverband als ausreichend an 19.1.2007, 3 Monate Gefängnis auf Bewährung | Kauf und Transport von Wachstumshormonen | Cofidis-Affaire: Clain gesteht den Kauf von Wachstumshormonen, leugnet aber jemals Dopingmittel genommen zu haben, Tests sind negativ. „Ich war in einem belgischen Rennen gestützt und hatte meine Hand gebrochen. Da ich gerade einen Vertrag mit Cofidis abgeschlossen hatte, hatte ich Angst, zu lange aussetzen zu müssen.“ Cofidis-Affaire |
| | 25.6.2012 Prix de la Municipalité à Chauvigny | 3 Monate Sperre | Terbutalin | Link |
CLARYSSE, Nico | BEL | | SF 500.- (ART. 64 AER) | | |
CLAVEYROLAT, Thierry | FRA | 1986 Geständnis | | Kauf von Amphetaminen | Prozess Laon |
CLÉMENTE, Franck | FRA | 1986 Geständnis | | Amphetamine | Prozess Laon |
CLERC, Patrick | FRA | 1983 Tour de France, 8. Et. | | Nandrolon | |
CLÈRE, Régis | FRA | 1986 Geständnis | | Kauf von Amphetaminen | Prozess Laon |
CLINGER, David | USA | 30.7.2009 USA Cycling Elite Road NC | 2 Jahre Sperre, ab 3.9.2009 | Testosteron, Modafinil | Link |
| | 29.6.2011 Trainingskontrolle | lebenslange Sperre | Clenbuterol | USADA |
CLIGNET, Marion | FRA | 1993 WM, Amateure | 3 Monate Sperre durch UCI, auf 7 Monate durch FFC erhöht | Koffein | Bahn, Amateurin |
COCONI, Cesare | ITA | 2004 Affaire Oil for Drug | lebenslange Sperre für in Italien ausgeführte und von italienischen Sportorganisationen organisierte Sportveranstaltungen | | Master |
COEHLO, Luis | POR | 15.7.2006 | 1 Jahr Sperre, 15.7.2006 – 15.7.2007 | Norandrosteron, Clenbuterol, hCG | |
COLIACOVO, Matteo | ITA | 29.7.2012 3° Trofeo Città di Rivisondoli | 4 Monate Sperre | Betametason | |
COLAMARTINO, Vincenzo | ITA | 1988 WM Steher, 24.8. | Disqualifikation | Testosteron | Bahn, Amateur |
COLAS, Fabrice | FRA | 16.8.1986 Colorado Springs | | Anabolika | |
COLETTA, Gianluca | ITA | 7.2005 | 4 Monate Sperre, bis 27.6.2005 | | |
| | 21.04.2007 Giro d'Abruzzo | 22 Monate Sperre, 5.07.2007 - 4.05.2009 | Triamcinolon Acetonid | |
COLIACOVO, Matteo | ITA | 29.7.2012 3° Trofeo Città di Rivisondoli | 6 Monate Sperre | Betametason | CONI |
COLIN, Anthony | FRA | 10. 7.2007 Houtem-Vilvoorde | 2 Jahre Sperre, 1000 € | Nichterscheinen zu einer Dopingkonrolle | Colin, 21 Jahre, verließ das Kriterium vor dem Ende und fuhr heim. Er wusste nichts von der Kontrolle. Die flämische Disziplinarkommission sperrte ihn. Link |
COLLET, Aurélien | FRA | 5.9.2009 Franz. Meisterschaften MTB, Marathon | 10 Monate Sperre, bis 6.11.2010 | Prednison, Prednisolon | MTB, er habe wegen Kniebeschwerden das ihm empfohlene Medikament angewandt, ohne von dessem verbotenen Inhalt zu wissen. |
COLLINELLI, Andrea | ITA | 1999 Trainingslager | Schutzsperre 14 Tage | Hämatokrit > 50%
| |
| | 7.2000 ital. Bahnmeisterschaften | 10 Monate Sperre | Lidocain plus Phentermin (Appetitzügler) oder ein Anabolikum (?) | Anfang August wurden bei ihm und Mauro Trentino zudem an der italienischen Grenze nicht angemeldete Medikamente gefunden |
COLLINS, Stefan | GBR | 2003 Track Masters WC | 6 Monate Sperre 20.11.2003 - 19.5.2004 | Norandrosterone | Es wurde die unbeabsichtigte Einnahme eines verunreinigten Nahrungergänzungsmittel anerkannt, aber aufgrund des strict liability-Prinzips eine Sperre ausgesprochen. |
COLLINS, Stephen | NZL | 23.5.2004 Trainingskontrolle | 2 Jahre Sperre, ab 11.6.2004- | Verweigerung einer Kontrolle | |
COLÓ, Alessandro | ITA | 25.4.2010 Vuelta Mexico Telmex, 8. Etappe | 1 Jahr Sperre, 21.5.2010-20.5.2011 | Clenbuterol | Team ISD-Neri |
COLOCA, Jean-Carlo | BRA | 13.4.2007 4. Volta do Rio de Janeiro, 3. Etappe, | Verwarnung | Bethamethason | |
COLOM MAS, Antonio | ESP | 2.4.2009 Trainingskontrolle | 2 Jahre Sperre, 47000 Euro Strafe | EPO | Team Katjusha |
COLOMER, Oriol | ESP | 21.8.2004 Area Metropolitana | € 601.- | Triamcinolon acetonid (Steroid) | |
COMMESSO, Salvatore | ITA | 2000 | 2 Monate Sperre Mitte März - Mai 2001 | Besitz unerlaubter Mittel | |
CONCONI, Francesco Prof. Dr. | ITA | 1980 - 2000 | 2002 Prozess in Ferrara – Freispruch wegen Verjährung | EPO, Blutdoping usw. – Erstellung umfangreicher Dopingpläne, Lieferung und Verabreichung der Mittel | Bekanntester italienischer Dopingarzt.
c4f-Prof. Conconi: Der Rektor der Universität Ferrara Prof. Conconi und seine mitangeklagten Mitarbeiter Ilario Casoni und Giovanni Grazzi blieben unbehelligt. Richterin Franca Oliva äußerte sich jedoch eindeutig: "Conconi war schuldig. Es ist offensichtlich, dass die Angeklagten über das in ihrem Institut in Ferrara durchgeführte Epo-Doping voll und ganz unterrichtet waren. ... Die Angeklagten haben über Jahre hinweg die Sportler beim Epo-Doping begleitet und sie durch diese permanente medizinische Kontrolle zum Epo-Doping auch ermuntert." Klienten |
CONSANI, Lelio | ITA | 21.02.2010 "1° Trofeo Ciclistico Invernale Goldspin", Cabras | 2 Jahre Sperre, bis 7.7.2012 | Crotetamid, Cropropamid | Amateur, Master, Team ASD Spin Bike Oristano |
CONSOLI, Gian Battista | ITA | 2009 | 4 Jahre Sperre, bis 09.02.2013 | | Amateur |
CONTADOR, Alberto | ESP | 20., 21.7.2011 Tour de France | Freispruch durch Span. Verband; 6.2.2012 CAS spricht 2 Jahre Sperre aus, bis 5.8.2012 | Clenbuterol, Eigenblutdoping? | Team Astana, Sieger der Tour 2010, geprüft wurde ob kontaminiertes Fleisch die Ursache ist (Probe 21.7.), der Fund von Weichmachern (Probe 20.7., inoffiziell bekannt geworden) deutet auf Eigenblutdoping hin. Der CAS entschied, kontaminierte Nahrunsgergänzungsmittel seien am wahrscheinlichsten. CAS |
CONTARINI, Marino | ITA | 18.05.2008 1° Trofeo Bar Fiordaliso, Aprilia | 2 Jahre Sperre, bis 2.12.2010 | EPO | |
CONTI, Alessandro | ITA | 2002 | 6 Monate Sperre, 5.6.-5.12.2002 | | |
CONTI, Roberto | ITA | 2002 Giro d’Italia | 6 Monate Sperre | Besitz von NESP, Haschisch, Koffein | |
CONTINI, Silvano | ITA | 1987 Tour de France | auf letzten Platz gesetzt, 12. Etappe | Testosteron | |
CONVALLE, Fabrizio | ITA | 1992 | | Geständnis 2000 | Convalle arbeitete 2002 als technischer Direktor für das italienische U23-Team. Im Prozess gegen Dr. Michele Ferrari gab er zu, von diesem Dopingmittel erhalten zu haben: 'Convalle submitted documents given him by Ferrari for his race preparation, and said "the asterisks in the lists indicated that I should take an ampoule. Dr Ferrari gave me the ampoules and said I should keep them in the fridge." Convalle claimed he did not know what was in the ampoules but that he had been told to take them before the most important races. In 1992, he paid Ferrari ten million lire for these preparations.' Link |
COOMAN, Jerry | GBR | 1991 Milk Race | | Schmerzmittel 2 positive Kontrollen | |
COPPI, Fausto | ITA | 7.11.1942 Stundenweltrekord | Doping war verpönt aber nicht verboten | Amphetamine, Geständnis | Coppi in den 50er Jahren: TV: "Alle Fahrer nehmen Bomba Bomba [Amphétamine] ? Coppi : "Ja, und alle die das Gegenteil behaupten verdienen es nicht, dass man sich mit Ihnen über das Fahrradfahren unterhält !" TV : "Uns Sie, nahmen Sie auch Bomba ?" Coppi : "Ja! Jedes Mal, wenn es notwendig war."TV : "Und wann war es notwendig?" Coppi : "Praktisch immer !" (Dokumentarfilm 1998 Rai Tre, Giancarlo Governi) |
COOREDOR, Libardo Nino | COL | 2007 Panamerikanische Spiele, 15.7. | 2 Jahre Sperre, 10.11.2007 – 10.11.2009 | EPO | |
CORNELISSE, Michel | NED | 19.5.1996 RAI-Dernycriterium | 10 Monate Sperre | Methamphetamin | er ging in Berufung wegen Verfahrensfehlern, Ergebnis ist unbekannt |
CORNELISSEN, Björn | NED | 2002 Start der Guldensporen tweedaagse (BEL) | 6 Monate Sperre | Hämatokrit zu hoch, bei Gegenanalyse Nandrolon gefunden, Nahrungsergänzungs- mittel | |
CORAZZIN, Albino | ITA | 7.3.2009 | 2 Jahre Sperre, 23.11.2009 - 22.11.2011 | | Amateur, Team "Fausto Coppi", aufgefallen im Rahmen der Razzia « Dopage & ; Muscles » |
CORDOVÉS, Gil | VEN | 8./9.2008 Vuelta Ciclista a Venezuela | 1 Jahr Sperre ? | Testosteron | |
CORREDOR, Libardo Nino | COL | 13.08.2010 | 8 Jahre Sperre, bis 07.05.2019 | EPO | UCI |
COTO RIVIERA, Jorge | CRC | 23.12.2005 | 2 Jahre Sperre, 3.5.2006 – 2.5.2008 | | |
COTUMBA, Juan | BOL | 11.5.2006 Doble Sucre Potosi G.P. Cemento Fancesa | 2 Jahre Sperre, 28.6.2006 – 28.6.2008 | Benzoylecgonin methylecgonine, Kokain | |
COMARDO, Mitch | USA | 24.8.2009 Trainingskontrolle | 2 Jahre Sperre, ab 24.9.2009 | Tamoxifen, 4-Hydroxytamoxifen, Anastrozol, Letrozol, Clomiphen, hCG, anaboles Steroid | Amateur, Link |
COYLE, Charles | USA | 13.6.2007 | 2 Jahre Sperre, ab 24.11.2010 | EPO, IGF-1 | |
CRAWFORD, Rick | USA | 1999-2001 Geständnis 2012 | | Unterstützung beim Dopen | der Coach bestand Levy Leipheimer und Kirk O’Bee beim Doping unterstützt zu haben; VeloNews2, VeloNews2 |
CREPALDI , Ottavio | ITA | 1973 Lombardei-RF | Disqualifikation | Nichterscheinen zu einer Kontrolle | |
CRIQUIELION, Claude | BEL | 1985 | | positive Kontrolle | |
CRONJÄGER, Markus | GER | 11.7.2009 Rund um den Odenwald | 2 Jahre Sperre oder 6 Monate und 21 Tage Sperre | THC | C-Fahrer, Team BRC Zugvogel Berlin 1901 |
CROUILLERE, Paul | FRA | 1952 Circuit d’Ormesson | Amateur, stirbt nach einem Sturz während eines Rennens | Amphetamine | Er fährt plötzlich Schlangenlinien und gegen die Bahnhofsfassade in Choisy-le-Roi. Die Amphetamine hießen Ortèdrine, Maxiton, N63. Jean Leuillot, Route et Piste: „Es reicht, es gibt zu viele seltsame Todesfälle.“ (de Mondenard, Dictionnaire, S. 75) |
CROWE, Kevin | AUS | 1967 | | Amphetamine | Amateur, Bahnfahrer |
CRUZ, Julio | USA | 15.4.2012 Parkland Circuit -BBPA | 6 Monate Sperre | Methylhexaneamin | USADA |
CRUZ, Wendy | DOM | 21.2.2012 | 2 Jahre Sperre, bis 22.4.2014 | EPO | UCI |
CUCINOTTA, Annalisa | ITA | 12.12.2008 Weltcup Cali, Kolumbien | 2 Jahre Sperre, ab 11.12.2008 | Boldenon | Bahnrad, 22 Jahre alt |
CUESTA BELTRAN, Gullermo | POR | 2004 | SF. 3500.- | | Arzt |
CUNTO, John | PERU | 2006 XII Doble Copacabana, 3. Etappe | 2 Jahre Sperre, 5.12.2006 - 4.12.2008 | Norandrosterone | |
CUOMO, Raffaele | ITA | 2.9.2012 corso a San Lorenzello | 2 Jahre Sperre, bis 1.10.2014 | Efedrin, Oxilofrin, Stanozolol | CONI |
CURRIT, Jean-Christophe | FRA | 1994 Paris-Brüssel | | Amphetamine, Pot belge - Geständnis | s. a. > Poitiers-Affaire |
COTUMBA, Juan | BOL | 11.5.2006 | 2 Jahre Sperre, 28.6.2006 – 28.6.2008 | Benzoylecgonin methylecgonine, Kokain | |
CRATER, Andrew | USA | 1.8.2010 Tour of Elk Grove | 3 Monate Sperre, ab 7.9.2010 | Cannabinoid | link |
CZAJKOWSKI, Daniel | POL | 4.4.2008 38. Settimana Ciclista Lombarda, 4. Etappe | lebenslange Sperre (Wiederholungsfall) | Stanozolol | |